Features
- New open discharge spout
- Rigid steel trussing
- Stable A-frame support
- Standard steerable axles
Options
- X-Tend hopper
- Poly flex spout
Specs
| MODEL | MKX2 16-85 | MKX2 16-105 | MKX2 16-125 |
| TUBE GAUGE | 10 ga | 10 ga | 10 ga |
| TUBE CONNECTORS | 1/4" (0.6 cm) angle flange | 1/4" (0.6 cm) angle flange | 1/4" (0.6 cm) angle flange |
| MAIN FLIGHTING | 15" (38.1 cm) x 1/4" (0.6 cm) stretched & welded | 15" (38.1 cm) x 1/4" (0.6 cm) stretched & welded | 15" (38.1 cm) x 1/4" (0.6 cm) stretched & welded |
| "WEAR EDGE TECHNOLOGYTM | |||
| (REINFORCED FLIGHT)" | 1/4" (0.6 cm) main flighting with Wear Edge TechnologyTM on critical grain transfer points | 1/4" (0.6 cm) main flighting with Wear Edge TechnologyTM on critical grain transfer points | 1/4" (0.6 cm) main flighting with Wear Edge TechnologyTM on critical grain transfer points |
| AR BOOT FLIGHT | 1/4" (0.6 cm) | 1/4" (0.6 cm) | 1/4" (0.6 cm) |
| FLIGHTING SHAFT | 3.5" (8.9 cm) x 11 ga tubing; square flight connector | 3.5" (8.9 cm) x 11 ga tubing; square flight connector | 3.5" (8.9 cm) x 11 ga tubing; square flight connector |
| "GREASELESS HANGER | |||
| BEARING FOR BOOT (NEW)" | 2 3/8" (6 cm) ID, triple seal | 2 3/8" (6 cm) ID, triple seal | 2 3/8" (6 cm) ID, triple seal |
| UPPER BEARING | 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly |
| SPEED REDUCER GEARBOX | Enclosed, cast casing, 1000 rpm reducing gearbox (540 rpm) with reversing capability | Enclosed, cast casing, 1000 rpm reducing gearbox (540 rpm) with reversing capability | Enclosed, cast casing, 1000 rpm reducing gearbox (540 rpm) with reversing capability |
| TUBE TRUSSING | 3.5" (8.9 cm) x 11 ga tubing; 1/2" (1.3 cm) cable stays | 3.5" (8.9 cm) x 11 ga tubing; 1/2" (1.3 cm) cable stays | 3.5" (8.9 cm) x 11 ga tubing; 1/2" (1.3 cm) cable stays |
| HYDRAULIC LIFT | "2"" (5.1cm) x 4 1/2"" (11.4 cm) | ||
| cylinder with 3/8"" (1 cm) cable" | 2" (5.1cm) x 6 1/2" (16.5 cm) bore cylinders; 1/2" (1.3 cm) aircraft cable | 2" (5.1cm) x 6 1/2" (16.5 cm) bore cylinders; 1/2" (1.3 cm) aircraft cable | |
| UNDERCARRIAGE | 4" (10.2cm) x 8" (20.3cm) HSS tubing | 4" (10.2cm) x 8" (20.3cm) HSS tubing | 4" (10.2cm) x 8" (20.3cm) HSS tubing |
| AXLE | 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) x 3/16" (0.5cm) tubing; 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) x 1/4" (0.6 cm) on extensions | 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) x 3/16" (0.5cm) tubing; 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) x 1/4" (0.6 cm) on extensions | 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) x 3/16" (0.5cm) tubing; 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) x 1/4" (0.6 cm) on extensions |
| HUB | 8-bolt agricultural type | 8-bolt agricultural type | 8-bolt agricultural type |
| TIRES | 22.5" (57.2 cm) agricultural tires | 22.5" (57.2 cm) agricultural tires | 22.5" (57.2 cm) agricultural tires |
| PTO SHAFT | 55E double CV with 2-bolt shear | 55E double CV with 2-bolt shear | 55E double CV with 2-bolt shear |
| PARKING JACK | 12,000 lbs (5443.1kg) | 12,000 lbs (5443.1kg) | 12,000 lbs (5443.1kg) |
| LOW PROFILE HOPPER DIMENSIONS | 68" length (172.7 cm) x 48" width (121.9 cm) x 11" height (27.9 cm) | 68" length (172.7 cm) x 48" width (121.9 cm) x 11" height (27.9 cm) | 68" length (172.7 cm) x 48" width (121.9 cm) x 11" height (27.9 cm) |
| PSI REQUIRED TO RAISE AUGER | 1800 psi (124.1 bar) | 1700 psi (117.2 bar) | 2000 psi (137.9 bar) |
| HP REQUIRED (WITH DRY WHEAT) | 150 - 175 hp | 170 - 200 hp | 195 - 225 hp |
| WHEEL TREAD | 148" - 182" (375.9 - 462.3 cm) | 148" - 182" (375.9 - 462.3 cm) | 148" - 182" (375.9 - 462.3 cm) |
| TRANSPORT HEIGHT (18" HITCH) | 15' 6" (4.7 m) | 15' 6" (4.7 m) | 17' 6" (5.3 m) |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - EquipmentLocator.com


