Features
- New open discharge spout decreases horsepower requirements
- Aircraft cable trussing
- Stable A-frame support (64'-114')
- Wide standing axles
- Rigid steel trussing (84' and up)
- Strong scissor-lift frame (74' 114')
Options
- Steerable axles
- Hydraulic hoper winch
- Electric and hydraulic power swing
- X-Tend hopper
- X-Over hopper
- Poly flex spout
- Speed reducer-reverser
- Reverser kit
- Corn screen
- Right angle drive
- Transport lights
- LED work lights
Specs
| A-Frame Model | MKX2 13-64 | MKX2 13-74 | MKX2 13-84 | MKX2 13-94 | MKX2 13-114 |
| TUBE GAUGE | 12 ga | 12 ga | 12 ga | 12 ga | 12 ga |
| TUBE CONNECTORS | Heavy-duty ¼" (0.6 cm) angle flange | Heavy-duty ¼" (0.6 cm) angle flange | Heavy-duty ¼" (0.6 cm) angle flange | Heavy-duty ¼" (0.6 cm) angle flange | Heavy-duty ¼" (0.6 cm) angle flange |
| MAIN FLIGHTING | 11 3/4" (29.8 cm) OD x 1/4" (0.6 cm) stretched and welded with Wear Edge TechnologyTM on critical points | 11 3/4" (29.8 cm) OD x 1/4" (0.6 cm) stretched and welded with Wear Edge TechnologyTM on critical points | 11 3/4" (29.8 cm) OD x 1/4" (0.6 cm) stretched and welded with Wear Edge TechnologyTM on critical points | 11 3/4" (29.8 cm) OD x 1/4" (0.6 cm) stretched and welded with Wear Edge TechnologyTM on critical points | 11 3/4" (29.8 cm) OD x 1/4" (0.6 cm) stretched and welded with Wear Edge TechnologyTM on critical points |
| WEAR EDGE TECHNOLOGYTM (REINFORCED FLIGHT" |
1/4" (0.6 cm) plus 10 ga ribbon weld = 5/16" (0.8 cm) Wear Edge TechnologyTM on critical grain transfer points | 1/4" (0.6 cm) plus 10 ga ribbon weld = 5/16" (0.8 cm) Wear Edge TechnologyTM on critical grain transfer points | 1/4" (0.6 cm) plus 10 ga ribbon weld = 5/16" (0.8 cm) Wear Edge TechnologyTM on critical grain transfer points | 1/4" (0.6 cm) plus 10 ga ribbon weld = 5/16" (0.8 cm) Wear Edge TechnologyTM on critical grain transfer points | 1/4" (0.6 cm) plus 10 ga ribbon weld = 5/16" (0.8 cm) Wear Edge TechnologyTM on critical grain transfer points |
| AR BOOT FLIGHT | 1/4" (0.6 cm) | 1/4" (0.6 cm) | 1/4" (0.6 cm) | 1/4" (0.6 cm) | 1/4" (0.6 cm) |
| FLIGHTING SHAFT | High strength 3" (7.6 cm) OD x 11 ga tubing square flight connection | High strength 3" (7.6 cm) OD x 11 ga tubing square flight connection | High strength 3" (7.6 cm) OD x 11 ga tubing square flight connection | High strength 3" (7.6 cm) OD x 11 ga tubing square flight connection | High strength 3" (7.6 cm) OD x 11 ga tubing square flight connection |
| UPPER BEARING | 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly |
| GREASELESS HANGER BEARING FOR BOOT (NEW)" |
1 15/16" (3.3 cm) ID, triple seal | 1 15/16" (3.3 cm) ID, triple seal | 1 15/16" (3.3 cm) ID, triple seal | 1 15/16" (3.3 cm) ID, triple seal | 1 15/16" (3.3 cm) ID, triple seal |
| LOWER BEARING | Custom 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | Custom 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | Custom 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | Custom 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly | Custom 2" (5.1 cm) taper roller bearing assembly |
| TUBE TRUSSING | 3/8" (1 cm) aircraft type galvanized steel cable | 3/8" (1 cm) aircraft type galvanized steel cable | Combination 2 1/2" (6.4 cm) x 11 ga steel tubing & 3/8" (1 cm) galvanized cable | Combination 2 1/2" (6.4 cm) x 11 ga steel tubing & 3/8" (1 cm) galvanized cable | Combination 2 1/2" (6.4 cm) x 11 ga steel tubing & 3/8" (1 cm) galvanized cable |
| HYDRAULIC LIFT | Dual 4" (10.2 cm) single acting cylinders with 5/16" (0.8 cm) aircraft cable | Dual 4" (10.2 cm) single acting cylinders with 5/16" (0.8 cm) aircraft cable | Dual 4 1/2" (11.4 cm) cylinders with 3/8" (1 cm) aircraft cable | Dual 4 1/2" (11.4 cm) cylinders with 3/8" (1 cm) aircraft cable | Dual 4 1/2" (11.4 cm) cylinders with 3/8" (1 cm) aircraft cable |
| UNDERCARRIAGE | 4" (10.2 cm) x 11 ga A-frame | 4" (10.2 cm) x 11 ga A-frame | 3" (7.6 cm) x 6" (15.2 cm) HSS tubing | 4" (10.2 cm) x 8" (20.3 cm) HSS tubing | 4" (10.2 cm) x 8" (20.3 cm) HSS tubing |
| AXLE | 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) square tubing | 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) square tubing | 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) square tubing | 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) square tubing | 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm) square tubing |
| HUB | 6-Bolt agricultural type | 6-Bolt agricultural type | 6-Bolt agricultural type | 6-Bolt agricultural type | 6-Bolt agricultural type |
| TIRES | 16" (40.6 cm) | 16" (40.6 cm) | 16" (40.6 cm) | 16" (40.6 cm) | 16" (40.6 cm) |
| PTO SHAFT | 35E constant velocity with 3/8" (1 cm) shear bolt | 35E constant velocity with 3/8" (1 cm) shear bolt | 55E constant velocity with 2-bolt shear | 55E constant velocity with 2-bolt shear | 55E constant velocity with 2-bolt shear |
| PARKING JACK | 5000 lbs (2268 kg) side wind | 5000 lbs (2268 kg) side wind | 5000 lbs (2268 kg) side wind | 5000 lbs (2268 kg) side wind | 5000 lbs (2268 kg) side wind |
| SPROCKET & CHAIN | Hardened tooth sprocket with HD #80 chain | Hardened tooth sprocket with HD #80 chain | Hardened tooth sprocket with HD #80 chain | Hardened tooth sprocket with HD #80 chain | Hardened tooth sprocket with HD #80 chain |
| LOW PROFILE HOPPER DIMENSIONS | 60" length (152.4 cm) x 40" width (101.6 cm) x 10 1/2" height (26.7 cm) | 60" length (152.4 cm) x 40" width (101.6 cm) x 10 1/2" height (26.7 cm) | 60" length (152.4 cm) x 40" width (101.6 cm) x 10 1/2" height (26.7 cm) | 60" length (152.4 cm) x 40" width (101.6 cm) x 10 1/2" height (26.7 cm) | 60" length (152.4 cm) x 40" width (101.6 cm) x 10 1/2" height (26.7 cm) |
| PSI REQUIRED TO RAISE AUGER | 1600 psi (110.3 bar) | 1600 psi (110.3 bar) | 1800 psi (124.1 bar) | 2000 psi (137.9 bar) | 2100 psi (144.8 bar) |
| HP REQUIRED (WITH DRY WHEAT) | 85-100 hp | 110-125 hp | 115-155 hp | 125-165 hp | 140-185 hp |
| WHEEL TREAD | 124" (315 cm) | 130" (330.2 cm) | 146" - 182" (370.8 cm - 462.3 cm) | 146" - 182" (370.8 cm - 462.3 cm) | 146" - 182" (370.8 cm - 462.3 cm) |
| TRANSPORT HEIGHT (18" HITCH) | 13' 2" (4 m) | 14' 5" (4.4 m) | 13' (4 m) | 13' 3" (4 m) | 14' 5" (4.4 m) |
Copyright © 2026 - All Rights Reserved - EquipmentLocator.com


